Wuling Hongguang MINI EV Spesifikasies en konfigurasies
| Lengte breedte hoogte | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
| wielbasis (mm) | 1940 mm | 2010 mm | ||||
| Voor/agter band spesifikasie | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
| Opruimings (volle vrag) mm | 125 mm | 125 mm | ||||
| Minimum draairadius (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
| CLTC suiwer elektriese kruisafstand (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
| randsteen gewig (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
| energieherwinning | ● | |||||
| Maksimum spoed (KM/h) | 100 km/h | |||||
| Elektriese motor tipe | Permanente magneet sinchrone motor | |||||
| Maksimum krag (kw) | 20KW | 30KW | ||||
| Maksimum wringkrag | 85 | 110 | ||||
| Kapasiteit (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
| Stadige laai spanning en stroom | 220V/10A | 220V/16A | ||||
| Standaardlaai 0~100% batterytyd (h) | 6.5 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 5,5/8,5 | 5,5/8,5 |
| DC laai | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
| 6.6kw DC-laaityd (ure) (SOC is 30% ~ 80%, onder die toestand van DC-laaistapel) | —— | 1,8/2,5 | 1,8/2,5 | |||
| Batteryverhitting en intelligente isolasie | ● | |||||
| Battery Tipe | Litium-ioonbattery | |||||
| Remstelsel (voor/agter) | Voorste skyf/ Agter drom | |||||
| Veringstelsel (voor/agter) | Mcpherson onafhanklike vering/Multi-arm onafhanklike vering | |||||
| Dirve tipe | Agter energe, Rear dirve | |||||
| Rymodus | Elektriese RWD | |||||
| wiel spesifikasie | 145/70 R12 | |||||
| Ligte motorlogo | - | ● | ●Met penetrasie ligte gordel | ●Met penetrasie ligte gordel | ||
| stert lig | ●halogeen | ●LED | ●LED | |||
| ver en naby balk | ● | ● | ● | |||
| dagryligte | - | - | - | |||
| Misligte agter | ● | ● | ● | |||
| hoë gemonteerde remlig | ●halogeen | ●LED | ||||
| Knop-tipe elektroniese skuifmeganisme | ● | |||||
| Kleur LCD-instrumentgroep | — | ● | ● | ● | ||
| leeslig | ●halogeen | ●halogeen | ●halogeen | ●LED | ●halogeen | |
| Bestuurder sonskerm | ● | ● | ● | ● | ● | |
| passasier sonskerm | — | ● | ● | ● | ● | |
● JA ○ Dui Opsies aan - Dui Geen aan



















