| Basiese spesifikasie | Lengte X Breedte X Hoogte | 3400X1450X1650mm | Die boks is langer en breër as dié van soortgelyke produkte. |
| Lengte X Breedte X Hoogte (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Box Vol.2CBM, Die Vol.Kan uitgebrei word.Ons kan ook 'n sydeur byvoeg. | |
| Wielbasis | 2050 mm | ||
| Wielspoor | 1165 mm | ||
| Grondvryhoogte | 150 mm | ||
| Totale gewig (sonder battery) | 530 kg | ||
| Gegradeerde vrag | 400 kg | ||
| Maksimum spoed | 80 km/h | 80 km/h | |
| Gradeerbaarheid | 25% | ||
| Reikwydte (35 km/h) | ≥150 km | ||
| Bandmateriaal (voor/agter) | 14 duim aluminium | ||
| Bandgrootte (voor/agter) | 155/65 R14 | 14 duim rand | |
| Banddruk (voor/agter) | 2.3~2.5kpa | ||
| Elektriese spesifikasie | Motor Model | 7.5KW permanente magneet | |
| Beheermodel | 7.5KW vektorbeheer | ||
| Omskakelaar model | 72V tot 13,8/500W | ||
| Lader model | 72V/25A | ||
| Gegradeerde spanning | 72V | ||
| Gegradeerde krag | 7.5KW | ||
| Maks.Wringkrag | ≥90N.M | ||
| Battery Tipe | Litium Battery | ||
| Battery kapasiteit | 7,2 kwh, 10,8 kwh of dubbel 7,2 kwh | Verwyderbare litiumbattery Vervaardig deur genoteerde professionele maatskappy met 3 jaar waarborg | |
| Laai tipe | AC stadige laai | ||
| Charing tyd | 6~7h | ||
| Battery gewig | 100 kg | ||
| Begin Power | 12V/20h | ||
| Tipe lamp Voor/Agter | LED | ||
| GPS | / | ||
| Komponent Parameters | Tipe rem (voor/agter) | φ190Disc/ φ180Drom | |
| Voorvering | Macpherson Onafhanklike | ||
| Agtervering | Dubbel sleeparm wringbalk | ||
| Tipe Drive | 2WD agter | ||
| Agteras verhouding | 8:01 | ||
| Ander konfigurasie | Kragstuurstelsel | Standaard konfigurasie | Kragstuurstelsel |
| Elektriese vensterhyser | Standaard konfigurasie | ||
| MP3 trukamera, MP3 | Standaard konfigurasie | ||
| Drukknop begin | Opsioneel | ||
| Lugversorger/verwarmer | Opsioneel |







